[PAR D2-9] ก๋วยลีน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 25 | 41 | 9 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | 24 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 17 | 8 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 9 | 13 | 8 | 16 | 14 | 40 | 9 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 6 | 26 | 3 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 14 | 11 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% |
เดปอร์ติโว คาเปียต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินดิเพนเดนเต้ เอฟ.บี.ซี. | 1-0 | Encarnacion FC |
สปอติโว้ ซาน ลอเร็นโซ่ | 1-0 | Sol de America Pastoreo |
ก๋วยลีน่า | 0-1 | เดปอร์ติโว คาเปียต้า |
ทาคัวรี่ เอฟบีซี | 1-0 | ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) |